Açık kalıp dövme presini 6.3MN'den 45MN'ye kadar değişen aralıklarla sunuyoruz. İşte müşterilerimiz tarafından kullanılan dövme basının bazı örnekleri.
Açık Demir Dövme Presinin 6.3MN'den 45MN'ye Satış Performansı
İsim | Satış miktarı | İsim | Satış miktarı |
6.3MN yüksek hızlı dövme pres, su tipi | 1 | 45MN açık kalıp dövme presleri, yağ tipi | 1 |
12.5MN dövme pres, su tipi | 2 | 60MN dövme presleri, su tipi | 1 |
16MN açık kalıp dövme pres, su tipi | 2 | 63MN hidrolik açık kalıp dövme presi | 1 |
16MN dövme pres, su tipi | 2 | 63MN açık kalıp dövme presleri, yağ tipi | 2 |
20MN açık kalıp dövme pres, su tipi | 1 | 70MN hidrolik açık kalıp dövme presi | 1 |
25MN açık kalıp dövme pres, su tipi | 1 | 80MN açık kalıp dövme presleri, yağ tipi | 3 |
31.5MN dövme pres, su tipi | 4 | Tekerlek, su tipi için 80MN dövme presi | 1 |
31.5MN açık kalıp dövme pres, su tipi | 3 | 125MN açık kalıp dövme pres, yağ tipi | 1 |
35MN hidrolik açık kalıp dövme presi | 1 | 200MN açık kalıp dövme pres, yağ tipi | 1 |
45MN açık kalıp dövme pres, su tipi | 1 |
Aşağıda müşterilerimiz tarafından kullanılan açık kalıp dövme basını örnekleri verilmiştir.
- 45MN açık kalıp dövme presi
- 125MN hidrolik dövme basinci
- 45MN açık kalıp dövme presi