Müşterilerimiz tarafından kullanılan 8MN - 45MN alüminyum ekstrüzyon presinin bazı örnekleri.
Alüminyum Ekstrüzyon Presinin 8MN'den 45MN'ye Satış Performansı
İsim | Nominal basınç | Meslek alanı (L × W) (m) | Yükseklik (m) | Güç (KW) | Max. Ekstrüzyon hızı | Taşıma sistemi, yaşlandırma Fırın, gaz fırın |
12,5 MN ekstrüzyon presi | 12.5MN | 16.7 × 8.2 | 3.8 | 330 | 20mm /s | Özelleştirilmiş |
18MN ekstrüzyon presi | 18MN | 14.2 × 9.5 | 4.5 | 520 | 20mm /s |
|
20MN ekstrüzyon pres | 20MN | 17.6 × 10 | 5.2 | 590 | 20mm /s |
|
27.5MN ekstrüzyon presi | 27.5MN | 19.3 × 11.5 | 5.6 | 765 | 20mm /s |
|
36MN ekstrüzyon presi | 36 MN | 21.8 × 12 | 6.6 | 975 | 20mm /s |
|
45MN ekstrüzyon pres | 45 MN | 22.5 × 14 | 6.7 | 1200 | 20mm /s |
|
55MN ekstrüzyon presleri | 55 MN | 25.2 × 15.2 | 6.9 | 1520 | 20mm /s |
|
75MN ekstrüzyon presleri | 75 MN | 31.5 × 16.1 | 7.4 | 2080 | 20mm /s |
|
90MN ekstrüzyon presi | 90 MN | 32.7 × 18.3 | 7.5 | 2300 | 20mm /s |
|
125MN ekstrüzyon presleri | 125 MN | 40 × 21 | 8.5 | 2300 | 15mm /s |
|
150MN ekstrüzyon presi | 150 MN | 42 × 22 | 8.8 | 3100 | 15mm /s |
|
175MN ekstrüzyon presleri | 175 MN | 43.4 × 24 | 9 | 4300 | 20mm /s |
|
225MN ekstrüzyon pres | 225 MN | 59.5 × 26 | 11.2 | 6200 | 20mm /s |
|
235MN ekstrüzyon presi | 235 MN | 57.4 × 27.1 | 12.3 | 4600 | 10mm /s |
|
Aşağıda müşterilerimiz tarafından kullanılan alüminyum ekstrüzyon pres örnekleri verilmektedir.
- 100MN çift etkili doğrudan alüminyum ekstrüzyon pres
- 110MN çift etkili alüminyum ekstrüzyon pres
- 75MN yatay tip tek etkili kısa stroklu alüminyum alaşımlı ekstrüzyon pres
- 90MN tek etkili doğrudan alüminyum alaşımlı ekstrüzyon pres
- 95MN çift etkili doğrudan ve dolaylı alüminyum ekstrüzyon pres
- 55MN alüminyum ekstrüzyon pres
- 90MN tek etkili doğrudan alüminyum ekstrüzyon pres
- 55MN alüminyum ekstrüzyon pres
- 75MN alüminyum ekstrüzyon pres